MET-UDA超声波硬度计
特价:41000.00
	
	测量原理: UCI-超声波接触阻抗
MET-UDA超声波硬度计硬度测试方法是基于压头在压入试件的过程中,对有限的接触面本身的弹性特质引起的共振棒的频率的改变的测试而获得试件硬度的一种测量方法。表述为用一个校准过的仪器以一固定力挤压一个带有维氏金刚石压头的共振棒至被测件的表面。
MET-UDA超声波硬度计功能:
•能测量多金属的硬度,从薄件到非常大的部件
•能以多不同的硬度制显示测试结果:硬度制: HRC, HRB, HRA, HB, HV, HRN, HRT, HS, HL•能通过USB接口将扩展内存单元的数据输出到电脑
	MET-UDA超声波硬度计标准配置
• 主机
• 15牛 (1.5千克力)手持探头
• 校准用 HRC试块
• 客户手提箱
• 电池充电器
• 操作手册功能:
• 菜单操作,简单易读
• 大屏液晶显示,带背光
• USB 接口
• 自动转换:布氏,洛氏C,洛氏B,维氏,里氏
• 自动求平均值
• 数据存储功能
MET-UDA超声波硬度计技术参数:
| 
					数据 | 
					MET-UDA | 
| 
					探针类型 | 
					UCI 15N或50N/里氏探头 | 
| 
					示值误差 | 
					标准试块的*少5个测试值的平均值的+/- 3.0% | 
| 
					测量范围: | 
					HRC : 20-67 | 
| 
					可测试材料 | 
					钢&铸钢,合金工具钢,不锈钢,灰口铸铁,球墨铸铁,铸铝,黄铜,青铜,熟铜合金。 | 
| 
					*小厚度 | 
					1.0mm (钢) | 
| 
					电池类型 | 
					NiMH (c) 镍氢电池 | 
| 
					工作环境 | 
					-15-40°C | 
| 
					尺寸(仅主机) | 
					184 x 80 x 43mm | 
| 
					重量(仅主机) : | 
					771 g | 
	UCI探头和动态压头的技术参数:
| 
					测试装置 | 
					UCI | 
					动态压头 | 
| 
					长度: | 
					160mm | 
					140mm | 
| 
					直径 | 
					25mm | 
					25mm | 
| 
					压痕深度 | 
					30μm | 
					300 μm | 
| 
					压力 | 
					14.7N | 
					11Nm | 
| 
					传感器测试寿命 | 
					200,000 | 
					50,000 | 
| 
					*小测试厚度 | 
					1mm | 
					12mm | 
| 
					*小测试半径 | 
					5mm | 
					10mm | 
| 
					*大表面粗糙度 | 
					Ra 2.5 μm | 
					Ra 3.2 μm | 
| 
					数据存储 | 
					100个测试值 | 
					100个测试值 | 
| 
					测试时间 | 
					4秒 | 
					2秒 | 
	
手持式硬度计手持式硬度计手持式硬度计手持式硬度计手持式硬度计
 
    